Kaina Lietuvoje | 14 200 €
|
---|---|
Kaina eksportui | 14 200 € |
Pagaminimo data | 2016-10 |
---|---|
Rida | 15 000 km |
Variklis | 1560 cm³, 99 AG (73kW) |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Durų skaičius | 4/5 |
Varantieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
Klimato valdymas | Klimato kontrolė |
Spalva | Balta |
Defektai | Be defektų |
Vairo padėtis | Kairėje |
Tech. apžiūra iki | 2019-10 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pirmosios registracijos šalis | Lietuva |
VIN patikra |
Patikrinti automobilio istoriją |
Apsauga |
|
---|---|
Audio/video įranga |
|
Eksterjeras |
|
Elektronika |
|
Salonas |
|
Saugumas |
|
Kiti ypatumai |
|